车辆基本参数 Basic parameters of vehicle |
主体参数 main parameters | 车身尺寸(长×宽×高)(mm) Over size(L*W*H) | 5300×1700×2260 high roof |
前脸 Front face | as photos |
方向盘 Wheel | RHD |
轴距(mm) Wheel base | 2890 |
整备质量(kg) Curb weight | 2050 |
接近角 / 离去角(。) Approach angle / departure angle | 18 / 17 |
前 / 后悬(mm) Front/rear overhang | 1300/ 1110 |
前 / 后轮距(mm) Front/rear tread | 1460 / 1440 |
最小离地间隙(mm) Ground clearance | > 180 |
动力性能Dynamic performance | 最高车速(km/h)Max speed | 80 |
最大爬坡(%)max climbing degree | 30 |
动力电池容量(kWh)battery capacity | CATL 53.58 (3rd Generation) |
工况法续航里程(km) Driving Mileage under GB | 280 |
驱动电机类型 Motor type | 永磁同步、液冷 Permanent magnet synchronous motor (PMSM) water cooling |
驱动电机峰值功率(KWh)/扭矩(N.m) Max rated power/ torque | 100/270 |
底盘转向 chasis steering | 驱动方式 driving type | 后置后驱 rear driver |
前悬架类型 front suspension | 扭杆弹簧式独立前悬挂 Torsion bar spring independent front suspension |
后悬架类型 rear suspension | 纵置5片板簧式后悬挂 Vertical 5 leaf spring rear suspension |
转向类型 steeling type | 液压助力转向 hydraulic power steering |
车轮制动 brake type | 车轮规格 tyre tepw | 195R15C |
4个铝圈 4 aluminum rims | ● with RZM logo |
1个钢圈备胎 1 steel spare tyre | ● under chassis |
前 / 后制动器类型 front/rear brake type | 前盘后鼓 front disc rear drum |
| 车门数(个)doors | 4、单侧手动中滑门 manual sliding door |
座位数(个) seats | 15=(2+box)+(2+1)+(2+1)+(2+1)+4 |
车辆基本配置 |
|
充电配置 charging configuration | 国标快充 GB Chinese standard fast charging | ● |
6.6kW充电桩 6.6kw AC slow charge station Chinese standard | ● |
安全配置 safty configuration | ABS+EBD | ● |
主驾安全带未系提醒 safety belt reminder | ● |
驾驶座椅三点式安全带 3 point safty belt for driver and co-driver | ● |
防溜坡功能 anti sliding fountion | ● |
外部配置 exterior configuration | 镀铬后视镜带转向灯 Chromed wing mirror with turn light | ● |
前雾灯带镀铬装饰 Front fog with chormed plated | ● |
镀铬门把手 Chormed handls | ● |
左右侧窗推拉窗 Rear slidling windows | 4 Pecs |
内部配置 interior configuration | 前门电动车窗 Front power windows | ● |
车内中控锁、遥控钥匙 Remote control centre door loak | ● |
主/副驾遮阳板 sunproof | ● |
铝合金地板 Alumninum floor | ● |
深灰色顶棚 Dark gray pvc roof | ● |
仿皮座椅 PVC seats | ● |
高亮度阅读灯 rear lamp | ● |
多媒体配置 media | MP5 | ● |
倒车影像 Rear Camera | ● |
扬声器数量 speakers | 4 |
空调 AC | 制冷前空调 front AC | ● |
前PTC暖风 PTC heater | ● |
乘客区空调 rear AC | ● |
随车工具 On board toos | 随车工具包 tools bag | ● |
千斤顶 lifting jack | ● |
三角警示牌 waring triangle | ● |
灭火器 fire Extinguisher | ● |